年会費

年会費

会員の年会費は地区別、制度加入者数により下表のとおり設定しております。入会金等は不要です。
賛助会員は30,000円、特別会員、WEB会員の詳細はお問い合わせください。

■年会費(正会員・準会員)

地域区分
関東1都6県 その他の地域・準会員
加入者数区分 定額部分 加入者
数割部分
合 計 定額部分 加入者
数割部分
合 計
(人) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
499 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000
500 1,499 20,000 5,000 25,000 20,000 0 20,000
1,500 2,999 20,000 10,000 30,000 20,000 5,000 25,000
3,000 4,999 20,000 20,000 40,000 20,000 10,000 30,000
5,000 9,999 20,000 40,000 60,000 20,000 30,000 50,000
10,000 29,999 20,000 60,000 80,000 20,000 40,000 60,000
30,000 49,999 20,000 80,000 100,000 20,000 60,000 80,000
50,000 20,000 100,000 120,000 20,000 80,000 100,000

*1都6県=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県